Бизнес-центр Парус
Бизнес-центр «Парус» является качественным офисным центром класса B, расположенным в центре Москвы, в пяти минутах пешком от станций метрополитена «Белорусская» Кольцевой и Замоскворецкой линий. Выгодное местоположение бизнес-центру также обеспечивает хорошая транспортная доступность: рядом Садовое кольцо, крупный транспортно-пересадочный узел, а также район с обширной развитой инфраструктурой. Добраться до бизнес-центра легко из любой точки города. БЦ «Парус» находится по адресу 1-я Тверская-Ямская ул., 23 с. 1.
Архитектура офисного комплекса выполнена в строгом классическом стиле. Фасад здания оформлен в темных тонах, с использованием панорамного остекления. Интерьеры комплекса выдержаны в современном деловом стиле.
БЦ «Парус» обладает качественной инфраструктурой. В комплексе предусмотрены точки питания, конференц-залы, а также собственный подземный и наземный паркинг. Кроме того, арендаторы и сотрудники офисного центра оценят развитую инфраструктуру района. Рядом есть различные рестораны, кафе и бары, а также магазины и банковские отделения.
Арендовать в офисном центре можно офисы в диапазоне от 11 кв.м до 825 кв.м. Широкий диапазон выбора позволяет реализовать свои интересы в данном БЦ как малым, так и крупным компаниям.
Расположение:
Адрес: Тверская-Ямская 1-я ул, д 23 стр 1
5 минут пешком от станции метро Белорусская
Здание располагается в Тверском районе ЦАО г. Москвы на первой линии домов, что делает объект легкодоступным и легконаходимым. Рядом пролегают улицы Гашека, Тверская, Долгоруковская, Фадеева, Садовое кольцо. От ближайшей станции метро "Белорусская" дорога пешком займёт менее 5 минут. На расстоянии около 500-700 м. находится Белорусский вокзал, откуда отправляются экспрессы в международный аэропорт "Шереметьево".
Тверская-Ямская 1-я ул, д 23 стр 1
Адрес: Москва г, ул Тверская-Ямская 1-я
Класс: B
Метро: Белорусская, Маяковская , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Облицованный гранитом фасад венчает стеклянная башня, которая прекрасно просматривается со стороны Ленинградского пр-та по дороге из международного аэропорта «Шереметьево-2″ в сторону Красной площади.
На первом этаже со стороны 1-й Тверской-Ямской улицы расположены банковские и торговые помещения. Высота потолков в среднем не менее 2,9 м. Отделка мест общего пользования выполнена из натурального мрамора и гранита. В подземном гараже и на охраняемой территории парковки арендаторам предоставляются парковочные места из расчета 1 место на 100 кв. м арендуемой площади.Расположение: Здание располагается в Тверском районе ЦАО г. Москвы на первой линии домов, что делает объект легкодоступным и легконаходимым. Рядом пролегают улицы Гашека, Тверская, Долгоруковская, Фадеева, Садовое кольцо. От ближайшей станции метро "Белорусская" дорога пешком займёт менее 5 минут. На расстоянии около 500-700 м. находится Белорусский вокзал, откуда отправляются экспрессы в международный аэропорт "Шереметьево".
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | - | 106 200 руб. | 451 350 руб. | С отделкой | 90 000 руб. + НДС + эксплуатация + ком. пл |
2 | 48 | - | 26 000 руб. | 104 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 108 | - | 28 500 руб. | 257 213 руб. | С отделкой | 4-й подъезд |
4 | 147 | - | 27 500 руб. | 335 729 руб. | С отделкой | - |
5 | 84 | - | 28 000 руб. | 195 767 руб. | С отделкой | - |
5 | 106 | - | 28 500 руб. | 252 225 руб. | С отделкой | 4-й подъезд |
6 | 117 | - | 28 500 руб. | 277 638 руб. | С отделкой | 3-й подъезд |
8 | 107 | - | 26 000 руб. | 232 267 руб. | С отделкой | - |
8 | 464 | - | 26 000 руб. | 1 005 333 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.10.16 |
9 | 222 | 101 | 26 000 руб. | 480 783 руб. | С отделкой | Блоки: 121,1 кв.м., 100,8 кв.м. |
2 | 142 | - | 27 500 руб. | 324 500 руб. | С отделкой | - |
2 | 228 | - | 28 500 руб. | 541 025 руб. | С отделкой | 2-й подъезд |
3 | 95 | - | 28 500 руб. | 226 338 руб. | С отделкой | 4-й подъезд |
3 | 100 | 50 | 26 500 руб. | 220 833 руб. | С отделкой | - |
3 | 150 | 100 | 26 500 руб. | 331 250 руб. | С отделкой | - |
3 | 200 | 150 | 26 500 руб. | 441 667 руб. | С отделкой | - |
5 | 50 | 10 | 26 500 руб. | 110 417 руб. | С отделкой | - |
5 | 100 | 50 | 26 500 руб. | 220 833 руб. | С отделкой | - |
5 | 150 | 100 | 26 500 руб. | 331 250 руб. | С отделкой | - |
7 | 105 | - | 28 500 руб. | 248 188 руб. | С отделкой | 4-й подъезд |
7 | 117 | - | 28 500 руб. | 278 350 руб. | С отделкой | 4-й подъезд |
8 | 156 | - | 28 500 руб. | 371 450 руб. | С отделкой | 3-й подъезд |
9 | 101 | - | 28 500 руб. | 239 400 руб. | С отделкой | 4-й подъезд |
9 | 121 | - | 28 500 руб. | 287 613 руб. | С отделкой | 4-й подъезд |
Диапазон | 156 | 91 | 22 000 руб. | 286 733 руб. | С отделкой | Разные эт (2-9 эт)/ Блоки от 90,7 до 156,4 кв.м. |
2 | 142 | - | 28 500 руб. | 336 300 руб. | С отделкой | 1-й подъезд |
5 | 118 | - | 28 500 руб. | 280 963 руб. | С отделкой | 3-й подъезд |
1 | 59 | - | 100 000 руб. | 490 833 руб. | С отделкой | - |
1 | 401 | - | 100 000 руб. | 3 340 833 руб. | С отделкой | - |
3 | 108 | - | 20 234 руб. | 182 612 руб. | С отделкой | - |
5 | 68 | - | 23 800 руб. | 134 470 руб. | С отделкой | - |
5 | 106 | - | 20 234 руб. | 179 071 руб. | С отделкой | - |
5 | 118 | - | 24 884 руб. | 245 315 руб. | С отделкой | - |
5 | 152 | - | 20 234 руб. | 255 623 руб. | С отделкой | - |
5 | 270 | - | 24 884 руб. | 559 683 руб. | С отделкой | - |
6 | 116 | - | 23 800 руб. | 229 670 руб. | С отделкой | - |
6 | 252 | - | 21 250 руб. | 446 250 руб. | С отделкой | - |
8 | 464 | - | 21 250 руб. | 821 667 руб. | С отделкой | - |
9 | 141 | - | 17 000 руб. | 199 750 руб. | С отделкой | - |
9 | 703 | - | 17 000 руб. | 996 342 руб. | С отделкой | - |
9 | 844 | 141 | 17 000 руб. | 1 196 092 руб. | С отделкой | - |
2 | 48 | - | 20 884 руб. | 83 884 руб. | С отделкой | - |
2 | 58 | - | 23 884 руб. | 116 235 руб. | С отделкой | - |
3 | 115 | - | 20 234 руб. | 193 909 руб. | С отделкой | - |
4 | 117 | - | 20 234 руб. | 197 956 руб. | С отделкой | - |
4 | 498 | - | 23 884 руб. | 991 982 руб. | С отделкой | - |
5 | 91 | - | 20 884 руб. | 157 848 руб. | С отделкой | - |
6 | 121 | - | 20 884 руб. | 210 406 руб. | С отделкой | - |
7 | 160 | - | 23 884 руб. | 317 458 руб. | С отделкой | - |
8 | 265 | - | 21 250 руб. | 468 917 руб. | С отделкой | - |
8 | 357 | - | 21 250 руб. | 631 302 руб. | С отделкой | - |
8 | 621 | - | 21 250 руб. | 1 100 219 руб. | С отделкой | - |
8 | 1068 | - | 21 250 руб. | 1 891 250 руб. | С отделкой | - |
9 | 123 | - | 20 234 руб. | 207 567 руб. | С отделкой | - |
9 | 155 | - | 20 234 руб. | 261 187 руб. | С отделкой | - |
9 | 278 | - | 20 234 руб. | 468 754 руб. | С отделкой | - |
9 | 1300 | - | 20 884 руб. | 2 262 433 руб. | С отделкой | - |
4 | 470 | - | 23 884 руб. | 936 253 руб. | С отделкой | - |
1 | 401 | - | 78 000 руб. | 2 605 850 руб. | С отделкой | - |
9 | 209 | - | 24 000 руб. | 418 200 руб. | С отделкой | 1-й подъезд |
4 | 236 | - | 34 200 руб. | 671 175 руб. | С отделкой | - |
9 | 278 | - | 34 200 руб. | 792 300 руб. | С отделкой | - |
6 | 336 | - | 34 200 руб. | 956 175 руб. | С отделкой | - |
01 | 277 | - | 64 332 руб. | 1 485 000 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | 17000 | - | 264 706 руб. | 4 500 000 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |