Основные характеристики Бизнес-центр Парус:
Характеристики Бизнес-центр Парус
| Класс | B |
| Кол-во этажей | 9 |
| Арендуемая площадь | 10523.6 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 6, OTIS |
| Провайдер | Совинтел, Голден Телеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 50 м/м, 25 000 руб.,+ НДС |
| Наземная парковка | 36 м/м, 20 000 руб.,+ НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | бакнкомат, столовая, отделение банка, конференц-зал, химчистка, салон красоты, автомойка |
| Метро | Белорусская, Маяковская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеСпринклерная система пожаротушенияЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция